2026년 8월 29일에 진행된 제1239회 로또 6/45의 추첨 결과 데이터 리포트입니다. 이번 회차 1등 당첨번호는 11, 13, 22, 32, 33, 36이며, 보너스 번호는 8번으로 집계되었습니다. 전체 집계된 판매 실적과 등위별 수령액, 번호 구성의 통계적 특징 및 배출점 정보를 정리해 드립니다.
| 제1239회 로또 6/45의 추첨 결과 |
1239회 핵심 데이터 요약
1. 등위별 당첨금 및 실수령액 산정 내역
이번 회차 1등 총 당첨금 규모는 약 287억 원 수준입니다. 현행 세법상 3억 원을 초과하는 당첨금 구간에 대해 33% 원천징수 세율(소득세 30%, 지방소득세 3%)이 적용되며, 이에 따른 세후 수령액 지표는 다음과 같습니다.
| 제1239회 1등 실수령액 |
| 순위 | 당첨 인원 | 세전 수령액 | 세후 실수령액 (추정) | 조건 및 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 13명 | 2,214,789,375원 | 약 1,516,909,101원 | 6개 번호 일치 (자동 10, 수동 2, 반자동 1) |
| 2등 | 71명 | 67,587,470원 | 약 52,718,446원 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 |
| 3등 | 3,081명 | 1,557,518원 | 1,557,518원 | 5개 번호 일치 (기타소득세 비과세 기준 적용) |
| 4등 | 152,825명 | 50,000원 | 50,000원 | 4개 번호 일치 (고정 당첨금) |
| 5등 | 2,570,542명 | 5,000원 | 5,000원 | 3개 번호 일치 (고정 당첨금) |
2. 당첨번호 통계 지표 및 출현 주기 분석
번호 간의 통계적 분포를 살펴보면 고른 분산 형태를 보이고 있습니다. 6개 숫자의 합산 수치는 147이며, 숫자 조합 간의 산술 복잡도(AC 값)는 9로 기준 범주 내에 위치합니다.
| 제1239회 당첨번호 분석 |
| 분석 항목 | 수치 및 현황 | 세부 특징 |
|---|---|---|
| 홀짝 / 고저 비율 | 홀수 3개 : 짝수 3개 / 저번호 3개 : 고번호 3개 | 균형 잡힌 대칭적 분포 |
| 연속 번호 및 간격 | 연번 1개 조 (32, 33) / 격번 1개 조 (11, 13) | 이월수 2개 및 이웃수 1개 확인 |
| 미출현 간격 | 33번 (14주 만에 출현) | 11번(4주), 36번(2주), 13·22·32번(1주) 간격 형성 |
| 총합 및 AC값 | 총합 147 / 산술적 복잡도 9 | 통계적 정규 구간 내 위치 |
3. 1등 당첨 복권 배출 판매점 현황
1등 당첨 복권 13건 중 자동 선택 비중이 높게 집계되었으며, 전국 여러 행정구역에 분산 배출되었습니다.
| 연번 | 판매점 상호 | 구입 방식 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 홍대 메카 복권판매점 | 자동 | 서울 마포구 와우산로 |
| 2 | 복권방 | 수동 | 서울 강동구 천호대로 |
| 3 | 행운복권방 | 반자동 | 부산 사상구 사상로 |
| 4 | 평화(북구사수점) | 자동 | 대구 북구 한강로 |
| 5 | 즐거운복권방 | 자동 | 인천 미추홀구 미추홀대로 |
| 6 | 오천억복권방 | 자동 | 광주 서구 상무대로 |
| 7 | 천하명당복권방 | 자동 | 경기 수원시 팔달구 매산로 |
| 8 | 하나로복권 | 수동 | 강원 속초시 동해대로 |
| 9 | 일등유통 | 자동 | 강원 속초시 중앙로 |
| 10 | 해피복권방 | 자동 | 충남 아산시 탕정로 |
| 11 | 황등복권방 | 자동 | 전북 익산시 황등로 |
| 12 | 바라유통 | 자동 | 전남 목포시 평화로 |
| 13 | 동행복권 | 자동 | 경북 김천시 부곡길 |
출처
📢 회원가입 없이 100% 무료 복권 분석 [애드리띵]
🚫 유료 결제 없이 페이지 내 배너 광고 수익으로만 투명하게 운영됩니다.
🎰 스피또 즉석 복권 모든 회차 정보 확인 바로가기➡️
🗓️ 이번 주 당첨 번호와 명당 배출점! '연금복권 정보' 바로가기➡️
4. 회차 통계적 경향 및 안내사항
제1239회차는 전반적으로 대칭적 균형 분포를 나타내면서도, 1등 당첨 인원의 감소로 인해 개별 1인당 배분 금액이 증가하는 추세를 보였습니다. 로또 추첨은 각 회차별 독립 시행으로 진행되므로, 과거의 패턴이나 미등장 주기 정보는 확률적 결과에 영향을 주지 않는 통계적 기록으로 참고하시는 것이 바람직합니다.